Pòtab PH/Kondiktivite Meter
· Gwo ekran LCD ak ekleraj blan kontwole · Chip mikwoprosesè entegre gen fonksyon entelijan · Rekonesans oto 25 tanpon ak twa kalite opsyon · Sipò 1, 2, 3 pwen cali
Dekri teren
BIOLOGIX, youn nan pi gwo manifaktirè yo kredib ak founisè nan divès kalite kalite siperyè, pri ki ba syantifik ak byomedikal founiti, kounye a pote ou bon jan kalite pòtab ph / konduktivite mèt la soti nan faktori pwofesyonèl li yo. Pwodwi nou yo, tankou pòtab ph / konduktivite mèt yo fèt anba kontwòl kalite strik ak sistèm jesyon. Ou ka rès asire w achte.
Karakteristik:
- Gwo ekran LCD ak kontwòl ekleraj blan
- Chip mikwo-pwosesè entegre gen fonksyon entèlijan tankou kalibrasyon oto, ATC, depo done, anviwònman fonksyon, dyagnostik oto, koupe pouvwa oto, ak èd memwa undervoltage, elatriye.
- Rekonesans oto nan 25 tanpon ak twa kalite opsyon: Ewòp & USA, NIST ak Lachin Sipò 1, 2, 3 pwen kalibrasyon
- Adopte avanse teknoloji mezi konduktiviti ak elektwòd konduktivite (K{{0}}), li ka satisfè egzijans presizyon mezi pou ranje 0.5μS/cm ~ 200mS/cm.
- Ka chanje pami konduktiviti, TDS, salinite ak rezistivite. Kalkil multinòm pou TDS ak salinite pou asire presizyon konvèsyon nan echèl konplè a.
- Rekonesans oto nan 8 solisyon estanda konduktivite ak 2 kalite opsyon: Ewòp & USA, ak Lachin
Enfòmasyon sou lòd
| Paramèt teknik | chat # | 01-MP611 | 01-MP613 |
| PH | Ranje mezire | (-2.00}~19.99)pH | |
| Rezolisyon | {{0}.1/0.01 pH | ||
| Presizyon | Mèt: ±{{0}}.01pH; An jeneral: ± 0.02pH | ||
| Estabilite | ±0.01 pH/3h | ||
| Tan. konpansasyon | (0~100) degre (otomatik/manyèl) | ||
| mv | Ranje mezire | ± 1999.9mV | |
| Rezolisyon | 1mV | ||
| Presizyon | �% b10.1% FS | ||
| Tanp. | Ranje mezire | (0 ~ 100) degre | |
| Rezolisyon | 0.1 degre | ||
| Presizyon | 5 ~ 60 degre: ±0.4 degre Lòt: ±0.8 degre | ||
| Kond. | Ranje mezire | / | Kondiktivite: (0.00~19.99)μS/cm (20.0 ~ 199.9)μS/cm (200 ~ 1999) S/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS:(0~100)g/L Salinite:(0~100)ppt Rezistivite:(0~100)MΩ·cm |
| Rezolisyon | / |
{{0}}.01/0.1/1μS/cm {{0}}.01/0.1 mS/cm |
|
| Presizyon | / | ±1.0% FS, An jeneral: ± 1.5% FS |
|
| Tanp. konpansasyon | / | (0~100) degre (otomatik/manyèl) | |
| Elektwòd konstan | / | 0.1/1/10 cm-1 | |
| Lòt | Depo done | 200 ansanm | |
| Pouvwa | pil AA (1.5V x2) | ||
| Dimansyon/NW | (160x90x30) mm/360g | ||
| IP klas | IP57 pousyè ak enpèmeyab | ||
| Aksesè estanda | Electrode pH, Sond Tanperati, solisyon tanpon pH (poud tankou), Manyèl | Electrode pH, kond. elektwòd (K=1), Sond Tanperati, solisyon tanpon pH (tankou poud), Manyèl | |
* X vle di yon ploge diferan: 1-US Plug; 4-Plòg EURO; 5-Plòg UK
Baj popilè: manifaktirè pòtab ph / konduktivite mèt, founisè, faktori, pri
On:Non
Pwochen:Non
Voye rechèch
Ou ka renmen tou












