Konpayi fabrikasyon jele semen
Kite yon mesaj
Biologix ofri seri transpò lè nan likid nitwojèn likid ki disponib pou echantiyon chajman nan faz vapè ki anba a -190 ℃, e pa gen okenn likid azòt likid pandan transpò, espesyalman nan transpò lè. Azòt likid yo pral adsorbent. Yo itilize nan depo laboratwa oswa transpò kout. Pou plis enfòmasyon, tanpri voye yon imèl ba mailto: order@biologixgroup.com.
1. Low-tanperati prezèvasyon nan faz vapè
2. Ranpli azòt likid vit
3. Dirab alyaj aliminyòm
4. Fèmen-kouvèti
5. Pa gen likid nitwojèn likid
6. Disponib pou chalimo oswa kibojèn flakon
7. CE sètifye
8. Garanti vakyòm: 5 ane
Cat # | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 | |||
Inite paramèt | |||||||||||
Kapasite jeyometrik (L) | 3 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 | |||
Dyamèt kou (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
Estatik pèt evaporasyon pousantaj (L / Jou) | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
Estatik kenbe tan (Jou) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
Kapasite depo | |||||||||||
Canisters | Canister ekstèn dyamèt (mm) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | - | - | - | ||
Canister wotè (mm) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | - | - | - | |||
Kanis (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Peye kenbe kapasite (kouch sèl) | 0.5ml (ea) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | - | - | - | ||
0.25ml (ea) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | - | - | - | |||
Manto ak ti bwat | Manto (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bwat gwosè (ea) | - | - | - | - | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |||
Kouch pou chak manto (ea) | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
Vial (ea) | - | - | - | - | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25ml | Manto (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kouch nan manto (ea) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Bwat pa etajè (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Sache san (ea) | - | - | - | - | 6 | 15 | 30 | 45 | |||
50ml | Manto (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kouch nan manto (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Bwat pa etajè (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Sache san (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
Kontenè yo | |||||||||||
Wotè (mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
Eksteryè dyamèt (mm) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
Vide pwa (kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | |||
Pwodwi pou Telefòn opsyonèl | |||||||||||
Fèmen pòtab | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Pwoteksyon kenbe sak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Entelijan kontwole | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
BIOLOGIX, youn nan manifaktirè yo pi gwo kredib ak Swèd nan kalite divès kalite siperyè, ki ba pwodui syantifik ak byomedikal, kounye a pote ou bon jan kalite lè likid nitrisyon an veso ki soti nan faktori pwofesyonèl li yo. Pwodwi nou yo, tankou veso likid lè likid yo te fè anba kontwòl strik kontwòl ak jesyon sistèm. Ou ka rès asire yo achte.







