Liquid nitrogen transpò Tank Pri faktori
Kite yon mesaj
Biologix ofri seri laboratwa nan resipyan nitwojèn likid. Yo prezante pousantaj pèt evaporasyon ki ba a, limyè, ti nan okipasyon, gwo kapasite pou prezèvasyon echantiyon. Tout kalite anba seri laboratwa yo gen ladan manto ak bwat PC yo. Pou plis enfòmasyon, tanpri voye yon imèl ba mailto: order@biologixgroup.com.
1. Fè nan alyaj aliminyòm dirab
2. Manto ak bwat ki disponib
3. Gwo kapasite ak konsomasyon enèji ki ba
4. Chanje-kouvèti switch se si ou vle
5. Liquid sistèm siveyans nivo ak pote kabwa ki disponib
6. CE sètifye
7. Garanti vakyòm: 5 an
Cat # | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Inite paramèt | |||||||
Kapasite jeyometrik (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Dyamèt kou (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Estatik pèt evaporasyon pousantaj (L / Jou) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | |
Estatik kenbe tan (Jou) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Kapasite depo | |||||||
Manto ak ti bwat | Kantite manto (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Dyamèt nan manto (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82x84 | 82x84 | |
Dyamèt nan bwat (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76x76 | 76x76 | |
Kantite kouch pou chak etajè (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Kantite vaz (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25ml (sèl) | Kantite manto (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
Kantite kouch pou chak etajè (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Kantite sache san (ea) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25ml (milti) | Kantite manto (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Kantite kouch pou chak etajè (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Kantite bwat pa kouch (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Kantite sache san (ea) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50ml (sèl) | Kantite manto (ea) | - | - | - | - | - | - |
Kantite kouch pou chak etajè (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Kantite sache san (ea) | - | - | - | - | - | - | |
50ml (milti) | Kantite manto (ea) | - | - | - | - | - | - |
Kantite kouch pou chak etajè (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Kantite bwat pa kouch (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Kantite sache san (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Kontenè yo | |||||||
Wotè (mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Eksteryè dyamèt (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Vide pwa (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
Pwodwi pou Telefòn opsyonèl | |||||||
Fèmen pòtab | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pwoteksyon kenbe sak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Entelijan kontwole | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pote kabwa | - | - | - | √ | √ | √ | |
Cat # | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Inite paramèt | |||||||
Kapasite jeyometrik (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Dyamèt kou (mm) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Estatik pèt evaporasyon pousantaj (L / Jou) | 0.36 | 0.42 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | |
Estatik kenbe tan (Jou) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Kapasite depo | |||||||
Manto ak ti bwat | Kantite manto (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Dyamèt nan manto (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | |
Dyamèt nan bwat (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
Kantite kouch pou chak etajè (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Kantite vaz (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25ml (sèl) | Kantite manto (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kantite kouch pou chak etajè (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Kantite sache san (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25ml (milti) | Kantite manto (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Kantite kouch pou chak etajè (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Kantite bwat pa kouch (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Kantite sache san (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50ml (sèl) | Kantite manto (ea) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Kantite kouch pou chak etajè (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
Kantite sache san (ea) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50ml (milti) | Kantite manto (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Kantite kouch pou chak etajè (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Kantite bwat pa kouch (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
Kantite sache san (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
Kontenè yo | |||||||
Wotè (mm) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Eksteryè dyamèt (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Vide pwa (kg) | 15 | 15.2 | 38.3 | 41.2 | 42.3 | 48.9 | |
Pwodwi pou Telefòn opsyonèl | |||||||
Fèmen pòtab | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pwoteksyon kenbe sak | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Entelijan kontwole | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pote kabwa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, youn nan manifaktirè yo pi gwo kredib ak Swèd nan divès kalite siperyè, ba pri materyèl syomedikal ak byomedikal, kounye a pote ou bon jan kalite laboratwa likid azòt resipyan ki soti nan faktori pwofesyonèl li yo. Pwodwi nou yo, tankou laboratwa likid nitwojèn veso yo te fè anba kontwòl strik kontwòl ak jesyon sistèm. Ou ka rès asire yo achte.







